















| 名称 | 涤纶 | 亚克力 | 芳纶 | PTFE | 玻纤覆膜 | PPS | P84 |
| 纤维 | 涤纶 | 亚克力 | 芳纶 | PTFE | 玻纤 | PPS | P84 |
| 基布 | 涤纶标准长丝基布、无基布 | 亚克力短丝基布 | 芳纶短丝基布、无基布 | PTFE | 玻纤 | PPS短丝基布、无基布 | PTFE长丝基布、无基布 |
|
克重 (g/㎡) |
500 | 500 | 500 | 750 |
750/550 340 |
500 | 500 |
| 厚度(mm) | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 1.0 | 1.7 | 2.6 | |
|
透气性 m³/㎡/min@200pa |
15 | 20 | 18 |
10不覆膜 3覆膜 |
3 | 15 | 20 |
| 抗酸性 | 一般 | 良 | 一般 | 优 | 优 | 优 | 良 |
| 耐碱性 | 差 | 一般 | 良 | 优 | 良 | 优 | 一般 |
| 抗水解性 | 差 | 良 | 一般 | 优 | 优 | 优 | 一般 |
| 抗氧化性 | 良 | 良 | 一般 | 优 | 优 | 差 | 良 |
| 耐磨损性 | 优 | 一般 | 优 | 优 | 优 | 良 | 良 |
| 连续耐温℃ | 130 | 125 | 190 | 250 | 260 | 180 | 240 |
| 瞬间耐温℃ | 150 | 140 | 210 | 270 | 280 | 200 | 260 |
| 制作工艺 | PTFE线缝、热熔 | ||||||
| 袋口材质 | 碳钢圈、不锈钢圈、毛毡条 | ||||||
| 材料解释 | PET涤纶(聚酯纤维)、亚克力 (腈纶/均聚丙烯腈)、芳纶(芳酰胺纤维)、PTFE(聚四氟乙烯)、玻纤(玻璃纤维)、PPS(聚苯硫醚)、P84(聚酰亚胺) | ||||||
扫一扫咨询微信客服