过滤设备系列

过滤设备系列 滤袋滤芯系列 空气除尘系列 空气净化系列 过滤材料系列

滤芯过滤器

产品介绍

产品参数:
产品型号 筒体直径 整体高度 是否带悬臂 出口高度 滤芯长度 滤芯数量 设计流量 进出口尺寸
mm mm mm 英寸 m³/h 英寸
LW-W5L3 φ200 1250 250 30 5 7.5 1/2-2
LW-W5L4 φ200 1500 250 40 5 10 1/2-2
LW-W7L3 φ250 1300 300 30 7 10.5 1-2
LW-W7L4 φ250 1550 300 40 7 14 1-2
LW-W11L3 φ300 1380 360 30 11 16.5 1-2
LW-W11L4 φ300 1620 360 40 11 22 1-2
LW-W15L3 φ350 1580 370 30 15 22.5 1-2
LW-W15L4 φ350 1830 370 40 15 30 1.5-2.5
LW-W20L3 φ400 1630 390 30 20 30 1.5-2.5
LW-W20L4 φ400 1880 390 40 20 40 1.5-2.5
LW-W27L3 φ450 1680 460 30 27 40.5 2-3
LW-W27L4 φ450 1930 460 40 27 54 2-3
LW-W30L3 φ500 1740 480 30 30 45 2-3
LW-W30L4 φ500 1990 480 40 30 60 2-3
LW-W36L3 φ550 1780 500 30 36 54 2.5-3
LW-W36L4 φ550 2030 500 40 36 72 2.5-3
LW-W40L3 φ600 1850 560 30 40 60 2.5-3
LW-W40L4 φ600 2100 560 40 40 80 2.5-3
LW-W50L3 φ650 1880 580 30 50 75 2.5-3
LW-W50L4 φ650 2130 580 40 50 100 3-4
LW-W60L3 φ700 1900 590 30 60 90 3-4
LW-W60L4 φ700 2150 590 40 60 120 3-4
LW-W75L3 φ750 1950 610 30 75 112.5 3-5
LW-W75L4 φ750 2200 610 40 75 150 4-6


X青岛滤为环保科技有限公司

截屏,微信识别二维码

微信号:

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!